ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικων Επιστημων (Πατρα) ή Διοικησης Επιχειρησεων (Πατρα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικησης Επιχειρησεων (Πατρα)
11,640 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομικων Επιστημων (Πατρα) | Διοικησης Επιχειρησεων (Πατρα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,030 | 11,640 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +70 | +254 |
| Εύρος ιστορικού | 11,270–12,440 | 9,823–11,900 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΠΑΤΡΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.