ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Στατιστικης και Ασφαλιστικης Επιστημης (Πειραιας) ή Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Πατρα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Πατρα)
13,400 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Στατιστικης και Ασφαλιστικης Επιστημης (Πειραιας) | Διοικητικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Πατρα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 13,425 | 13,400 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +882 | +5,097 |
| Εύρος ιστορικού | 11,673–13,425 | 8,303–13,400 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ |
| Πόλη | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΑΤΡΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.