ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικης Επιστημης (Αθηνα) ή Διοικησης Επιχειρησεων και Οργανισμων (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διοικησης Επιχειρησεων και Οργανισμων (Αθηνα)
15,930 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομικης Επιστημης (Αθηνα) | Διοικησης Επιχειρησεων και Οργανισμων (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 16,025 | 15,930 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,082 | +2,617 |
| Εύρος ιστορικού | 14,943–16,250 | 13,313–16,220 |
| Ίδρυμα | Ο.Π.Α. | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.