ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικης Επιστημης (Αθηνα) ή Μαρκετινγκ και Επικοινωνιας (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μαρκετινγκ και Επικοινωνιας (Αθηνα)
16,225 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομικης Επιστημης (Αθηνα) | Μαρκετινγκ και Επικοινωνιας (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 16,025 | 16,225 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,082 | +3,024 |
| Εύρος ιστορικού | 14,943–16,250 | 13,201–16,350 |
| Ίδρυμα | Ο.Π.Α. | Ο.Π.Α. |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.