ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικων Επιστημων (Θεσσαλονικη) – Απθ ή Πληροφορικης (Καβαλα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης (Καβαλα)
13,165 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομικων Επιστημων (Θεσσαλονικη) – Απθ | Πληροφορικης (Καβαλα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 13,290 | 13,165 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +478 | +3,568 |
| Εύρος ιστορικού | 12,686–13,450 | 9,597–13,165 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΔΠΘ |
| Πόλη | ΚΑΒΑΛΑ | |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.