ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Γεωγραφιας (Μυτιληνη) ή Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Κοζανη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Κοζανη)
7,380 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Γεωγραφιας (Μυτιληνη) | Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Κοζανη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 7,690 | 7,380 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +533 | +2,330 |
| Εύρος ιστορικού | 3,950–7,870 | 4,975–7,800 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.