ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Γεωγραφιας (Μυτιληνη) ή Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Πρεβεζα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Πρεβεζα)
7,640 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Γεωγραφιας (Μυτιληνη) | Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Πρεβεζα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 7,690 | 7,640 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +533 | +2,636 |
| Εύρος ιστορικού | 3,950–7,870 | 5,004–8,375 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Πόλη | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΠΡΕΒΕΖΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.