ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Γεωγραφιας (Μυτιληνη) ή Πολιτισμικης Τεχνολογιας και Επικοινωνιας (Μυτιληνη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πολιτισμικης Τεχνολογιας και Επικοινωνιας (Μυτιληνη)
7,970 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Γεωγραφιας (Μυτιληνη) | Πολιτισμικης Τεχνολογιας και Επικοινωνιας (Μυτιληνη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 7,690 | 7,970 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +533 | -3,427 |
| Εύρος ιστορικού | 3,950–7,870 | 7,100–11,397 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ |
| Πόλη | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.