ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικων Επιστημων (Αθηνα) ή Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Θεσσαλονικη)
13,800 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομικων Επιστημων (Αθηνα) | Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 13,832 | 13,800 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,094 | -956 |
| Εύρος ιστορικού | 12,738–13,896 | 13,525–14,917 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.