ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικων Επιστημων (Αθηνα) ή Βιομηχανικης Διοικησης και Τεχνολογιας (Πειραιας)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Βιομηχανικης Διοικησης και Τεχνολογιας (Πειραιας)
13,880 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Οικονομικων Επιστημων (Αθηνα) | Βιομηχανικης Διοικησης και Τεχνολογιας (Πειραιας) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 13,832 | 13,880 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,094 | +846 |
| Εύρος ιστορικού | 12,738–13,896 | 12,695–13,880 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.