ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης Διαιτολογιας και Διατροφης (Αθηνα) ή Βιοτεχνολογιας (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Βιοτεχνολογιας (Αθηνα)
16,285 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης Διαιτολογιας και Διατροφης (Αθηνα) | Βιοτεχνολογιας (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 16,592 | 16,285 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,345 | -1,223 |
| Εύρος ιστορικού | 15,700–17,937 | 15,125–17,508 |
| Ίδρυμα | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.