ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φαρμακευτικης (Πατρα) ή Κτηνιατρικης (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Κτηνιατρικης (Θεσσαλονικη)
17,867 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φαρμακευτικης (Πατρα) | Κτηνιατρικης (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 17,920 | 17,867 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -432 | -546 |
| Εύρος ιστορικού | 16,725–18,352 | 16,875–18,413 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΑΠΘ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.