ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φαρμακευτικης (Θεσσαλονικη) ή Οδοντιατρικης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Οδοντιατρικης (Αθηνα)
18,250 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φαρμακευτικης (Θεσσαλονικη) | Οδοντιατρικης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 18,075 | 18,250 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -405 | -390 |
| Εύρος ιστορικού | 16,975–18,480 | 17,275–18,640 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.