ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φαρμακευτικης (Αθηνα) ή Οδοντιατρικης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Οδοντιατρικης (Αθηνα)
18,250 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φαρμακευτικης (Αθηνα) | Οδοντιατρικης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 18,100 | 18,250 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -399 | -390 |
| Εύρος ιστορικού | 17,025–18,499 | 17,275–18,640 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.