ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης των Υλικων (Πατρα) ή Διαιτολογιας και Διατροφολογιας (Τρικαλα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Διαιτολογιας και Διατροφολογιας (Τρικαλα)
11,905 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης των Υλικων (Πατρα) | Διαιτολογιας και Διατροφολογιας (Τρικαλα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,020 | 11,905 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,128 | -1,478 |
| Εύρος ιστορικού | 6,150–12,020 | 11,275–13,383 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.