ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης των Υλικων (Πατρα) ή Αεροδιαστημικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Ψαχνα Ευβοιας)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αεροδιαστημικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Ψαχνα Ευβοιας)
11,870 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης των Υλικων (Πατρα) | Αεροδιαστημικης Επιστημης και Τεχνολογιας (Ψαχνα Ευβοιας) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,020 | 11,870 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,128 | +3,398 |
| Εύρος ιστορικού | 6,150–12,020 | 7,975–11,870 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΕΚΠΑ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.