ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Επιστημης των Υλικων (Πατρα) ή Επιστημης Ζωικης Παραγωγης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης Ζωικης Παραγωγης (Αθηνα)
11,980 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Επιστημης των Υλικων (Πατρα) | Επιστημης Ζωικης Παραγωγης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,020 | 11,980 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,128 | -3,340 |
| Εύρος ιστορικού | 6,150–12,020 | 10,225–15,320 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.