ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Βιοχημειας και Βιοτεχνολογιας (Λαρισα) ή Πληροφορικης και Τηλεματικης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης και Τηλεματικης (Αθηνα)
16,360 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Βιοχημειας και Βιοτεχνολογιας (Λαρισα) | Πληροφορικης και Τηλεματικης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 16,380 | 16,360 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,256 | +1,630 |
| Εύρος ιστορικού | 15,350–17,636 | 14,730–16,910 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ |
| Πόλη | ΛΑΡΙΣΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.