ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Βιοχημειας και Βιοτεχνολογιας (Λαρισα) ή Βιοτεχνολογιας (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Βιοτεχνολογιας (Αθηνα)
16,285 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Βιοχημειας και Βιοτεχνολογιας (Λαρισα) | Βιοτεχνολογιας (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 16,380 | 16,285 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,256 | -1,223 |
| Εύρος ιστορικού | 15,350–17,636 | 15,125–17,508 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
| Πόλη | ΛΑΡΙΣΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.