ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Βιοχημειας και Βιοτεχνολογιας (Λαρισα) ή Επιστημης Διαιτολογιας και Διατροφης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης Διαιτολογιας και Διατροφης (Αθηνα)
16,592 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Βιοχημειας και Βιοτεχνολογιας (Λαρισα) | Επιστημης Διαιτολογιας και Διατροφης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 16,380 | 16,592 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,256 | -1,345 |
| Εύρος ιστορικού | 15,350–17,636 | 15,700–17,937 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ |
| Πόλη | ΛΑΡΙΣΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.