ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Γεωλογιας και Γεωπεριβαλλοντος (Αθηνα) ή Εκπαιδευτικων Πολιτικων Μηχανικων
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Εκπαιδευτικων Πολιτικων Μηχανικων
11,100 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Γεωλογιας και Γεωπεριβαλλοντος (Αθηνα) | Εκπαιδευτικων Πολιτικων Μηχανικων |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,100 | 11,100 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,580 | +1,938 |
| Εύρος ιστορικού | 9,475–12,680 | 5,725–11,100 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΑΣΠΑΙΤΕ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.