ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Γεωλογιας και Γεωπεριβαλλοντος (Αθηνα) ή Γεωγραφιας (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Γεωγραφιας (Αθηνα)
11,250 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Γεωλογιας και Γεωπεριβαλλοντος (Αθηνα) | Γεωγραφιας (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,100 | 11,250 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,580 | +62 |
| Εύρος ιστορικού | 9,475–12,680 | 8,647–11,425 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.