ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Γεωλογιας και Γεωπεριβαλλοντος (Αθηνα) ή Μηχανικων Πληροφοριακων και Επικοινωνιακων Συστηματων (Σαμος)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μηχανικων Πληροφοριακων και Επικοινωνιακων Συστηματων (Σαμος)
11,070 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Γεωλογιας και Γεωπεριβαλλοντος (Αθηνα) | Μηχανικων Πληροφοριακων και Επικοινωνιακων Συστηματων (Σαμος) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,100 | 11,070 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,580 | +473 |
| Εύρος ιστορικού | 9,475–12,680 | 3,150–11,070 |
| Ίδρυμα | ΕΚΠΑ | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΣΑΜΟΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.