ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Βιολογιας (Ηρακλειο) ή Πληροφορικης (Πειραιας)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης (Πειραιας)
16,870 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Βιολογιας (Ηρακλειο) | Πληροφορικης (Πειραιας) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 16,908 | 16,870 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,002 | +1,705 |
| Εύρος ιστορικού | 15,900–17,910 | 15,165–17,220 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Πόλη | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.