ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Βιολογιας (Πατρα) ή Βιολογιας (Ηρακλειο)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Βιολογιας (Ηρακλειο)
16,908 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Βιολογιας (Πατρα) | Βιολογιας (Ηρακλειο) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 17,138 | 16,908 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -836 | -1,002 |
| Εύρος ιστορικού | 16,100–17,974 | 15,900–17,910 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.