ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Βιολογικων Εφαρμογων και Τεχνολογιων (Ιωαννινα) ή Δοκιμων Σημαιοφορων Λιμενικου Σωματος – Ελληνικης Ακτοφυλακης (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – Ελ.Ακτ.)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Δοκιμων Σημαιοφορων Λιμενικου Σωματος – Ελληνικης Ακτοφυλακης (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – Ελ.Ακτ.)
16,870 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Βιολογικων Εφαρμογων και Τεχνολογιων (Ιωαννινα) | Δοκιμων Σημαιοφορων Λιμενικου Σωματος – Ελληνικης Ακτοφυλακης (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – Ελ.Ακτ.) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 16,625 | 16,870 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -855 | -853 |
| Εύρος ιστορικού | 15,175–17,480 | 16,650–18,120 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. |
| Πόλη | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.