ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Βιολογιας (Θεσσαλονικη) ή Βιολογιας (Πατρα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Βιολογιας (Πατρα)
17,138 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Βιολογιας (Θεσσαλονικη) | Βιολογιας (Πατρα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 17,551 | 17,138 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -654 | -836 |
| Εύρος ιστορικού | 16,500–18,205 | 16,100–17,974 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΑΤΡΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.