ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Περιβαλλοντος (Μυτιληνη) ή Δασολογιας και Διαχειρισης Φυσικου Περιβαλλοντος (Καρπενησι)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Δασολογιας και Διαχειρισης Φυσικου Περιβαλλοντος (Καρπενησι)
8,700 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Περιβαλλοντος (Μυτιληνη) | Δασολογιας και Διαχειρισης Φυσικου Περιβαλλοντος (Καρπενησι) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 8,440 | 8,700 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,565 | +2,283 |
| Εύρος ιστορικού | 4,300–11,005 | 625–11,406 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
| Πόλη | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.