ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Δασολογιας και Φυσικου Περιβαλλοντος (Θεσσαλονικη) ή Επιστημης Φυτικης Παραγωγης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης Φυτικης Παραγωγης (Αθηνα)
10,490 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Δασολογιας και Φυσικου Περιβαλλοντος (Θεσσαλονικη) | Επιστημης Φυτικης Παραγωγης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,460 | 10,490 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,974 | -5,743 |
| Εύρος ιστορικού | 8,775–13,434 | 10,490–16,233 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.