ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Δασολογιας και Φυσικου Περιβαλλοντος (Θεσσαλονικη) ή Γεωλογιας (Πατρα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Γεωλογιας (Πατρα)
10,500 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Δασολογιας και Φυσικου Περιβαλλοντος (Θεσσαλονικη) | Γεωλογιας (Πατρα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,460 | 10,500 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,974 | -520 |
| Εύρος ιστορικού | 8,775–13,434 | 5,950–11,020 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΑΤΡΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.