ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Γεωπονιας, Φυτικης Παραγωγης και Αγροτικου Περιβαλλοντος (Βολος) ή Επιστημης Φυτικης Παραγωγης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης Φυτικης Παραγωγης (Αθηνα)
10,490 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Γεωπονιας, Φυτικης Παραγωγης και Αγροτικου Περιβαλλοντος (Βολος) | Επιστημης Φυτικης Παραγωγης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,400 | 10,490 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -4,106 | -5,743 |
| Εύρος ιστορικού | 9,810–15,506 | 10,490–16,233 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
| Πόλη | ΒΟΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.