ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μηχανικων Επιστημης Υλικων (Ιωαννινα) ή Μηχανικων Βιομηχανικης Σχεδιασης και Παραγωγης (Αιγαλεω)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μηχανικων Βιομηχανικης Σχεδιασης και Παραγωγης (Αιγαλεω)
12,952 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μηχανικων Επιστημης Υλικων (Ιωαννινα) | Μηχανικων Βιομηχανικης Σχεδιασης και Παραγωγης (Αιγαλεω) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 12,650 | 12,952 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +501 | +2,861 |
| Εύρος ιστορικού | 9,300–12,650 | 9,668–12,952 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Πόλη | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.