ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Χημειας (Ιωαννινα) ή Επιστημης Διαιτολογιας και Διατροφης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης Διαιτολογιας και Διατροφης (Αθηνα)
16,592 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Χημειας (Ιωαννινα) | Επιστημης Διαιτολογιας και Διατροφης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 16,435 | 16,592 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -885 | -1,345 |
| Εύρος ιστορικού | 14,775–17,320 | 15,700–17,937 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ |
| Πόλη | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής | 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.