ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ψηφιακων Συστηματων (Πειραιας) ή Μηχανικων Πληροφορικης και Ηλεκτρονικων Συστηματων (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μηχανικων Πληροφορικης και Ηλεκτρονικων Συστηματων (Θεσσαλονικη)
15,475 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ψηφιακων Συστηματων (Πειραιας) | Μηχανικων Πληροφορικης και Ηλεκτρονικων Συστηματων (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,860 | 15,475 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,895 | +2,669 |
| Εύρος ιστορικού | 13,965–16,260 | 12,806–15,475 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.