ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ψηφιακων Συστηματων (Πειραιας) ή Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Αθηνα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Αθηνα)
15,925 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Ψηφιακων Συστηματων (Πειραιας) | Λογιστικης και Χρηματοοικονομικης (Αθηνα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 15,860 | 15,925 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,895 | -30 |
| Εύρος ιστορικού | 13,965–16,260 | 15,340–16,509 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ | Ο.Π.Α. |
| Πόλη | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΘΗΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής | 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.