ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φυσικης (Ιωαννινα) ή Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Καλαματα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Καλαματα)
10,370 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φυσικης (Ιωαννινα) | Επιστημης και Τεχνολογιας Τροφιμων (Καλαματα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,416 | 10,370 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,583 | -783 |
| Εύρος ιστορικού | 9,365–13,999 | 9,125–11,153 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| Πόλη | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.