ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φυσικης (Ιωαννινα) ή Φυσικης (Λαμια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Φυσικης (Λαμια)
10,500 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φυσικης (Ιωαννινα) | Φυσικης (Λαμια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,416 | 10,500 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,583 | +624 |
| Εύρος ιστορικού | 9,365–13,999 | 8,200–10,500 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΛΑΜΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.