ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φυσικης (Ιωαννινα) ή Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Ιωαννινα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Ιωαννινα)
10,756 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φυσικης (Ιωαννινα) | Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Ιωαννινα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,416 | 10,756 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,583 | -682 |
| Εύρος ιστορικού | 9,365–13,999 | 10,475–11,438 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Πόλη | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.