ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φυσικης (Ιωαννινα) ή Δασολογιας και Φυσικου Περιβαλλοντος (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Δασολογιας και Φυσικου Περιβαλλοντος (Θεσσαλονικη)
10,460 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φυσικης (Ιωαννινα) | Δασολογιας και Φυσικου Περιβαλλοντος (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,416 | 10,460 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -3,583 | -2,974 |
| Εύρος ιστορικού | 9,365–13,999 | 8,775–13,434 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΠΘ |
| Πόλη | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.