ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φυσικης (Πατρα) ή Φυσικης (Καβαλα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Φυσικης (Καβαλα)
11,305 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φυσικης (Πατρα) | Φυσικης (Καβαλα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,580 | 11,305 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,920 | +2,336 |
| Εύρος ιστορικού | 10,920–14,500 | 5,800–11,305 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΔΠΘ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΚΑΒΑΛΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.