ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φυσικης (Πατρα) ή Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Θεσσαλονικη)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Θεσσαλονικη)
11,450 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φυσικης (Πατρα) | Αγωγης και Φροντιδας στην Πρωιμη Παιδικη Ηλικια (Θεσσαλονικη) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,580 | 11,450 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,920 | -1,342 |
| Εύρος ιστορικού | 10,920–14,500 | 11,250–12,792 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.