ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φυσικης (Πατρα) ή Αστυφυλακων
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Αστυφυλακων
11,470 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φυσικης (Πατρα) | Αστυφυλακων |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 11,580 | 11,470 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,920 | -4,831 |
| Εύρος ιστορικού | 10,920–14,500 | 11,470–16,695 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.