ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Φυσικης (Θεσσαλονικη) ή Πληροφορικης (Καβαλα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Πληροφορικης (Καβαλα)
13,165 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Φυσικης (Θεσσαλονικη) | Πληροφορικης (Καβαλα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 13,178 | 13,165 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,472 | +3,568 |
| Εύρος ιστορικού | 13,178–15,650 | 9,597–13,165 |
| Ίδρυμα | ΑΠΘ | ΔΠΘ |
| Πόλη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΚΑΒΑΛΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.