ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μαθηματικων (Ιωαννινα) ή Φυσικης (Ιωαννινα)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Φυσικης (Ιωαννινα)
10,416 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μαθηματικων (Ιωαννινα) | Φυσικης (Ιωαννινα) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,315 | 10,416 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,895 | -3,583 |
| Εύρος ιστορικού | 9,357–13,210 | 9,365–13,999 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Πόλη | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.