ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μαθηματικων (Ιωαννινα) ή Μαθηματικων (Σαμος)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μαθηματικων (Σαμος)
10,590 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μαθηματικων (Ιωαννινα) | Μαθηματικων (Σαμος) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,315 | 10,590 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,895 | -1,430 |
| Εύρος ιστορικού | 9,357–13,210 | 3,125–12,020 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ |
| Πόλη | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΣΑΜΟΣ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.