ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μαθηματικων Kai Εφαρμοσμενων Μαθηματικων (Ηρακλειο) – Εφαρμοσμενων Μαθηματικων ή Μαθηματικων (Καστορια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μαθηματικων (Καστορια)
10,700 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μαθηματικων Kai Εφαρμοσμενων Μαθηματικων (Ηρακλειο) – Εφαρμοσμενων Μαθηματικων | Μαθηματικων (Καστορια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,575 | 10,700 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -1,837 | +1,494 |
| Εύρος ιστορικού | 6,250–12,412 | 5,675–10,700 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΜΑΚ. |
| Πόλη | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.