ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μαθηματικων (Πατρα) ή Μαθηματικων (Λαμια)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μαθηματικων (Λαμια)
10,335 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μαθηματικων (Πατρα) | Μαθηματικων (Λαμια) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,600 | 10,335 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,713 | +902 |
| Εύρος ιστορικού | 10,053–13,313 | 7,200–10,335 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | ΛΑΜΙΑ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.