ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μαθηματικων (Πατρα) ή Μαθηματικων Kai Εφαρμοσμενων Μαθηματικων (Ηρακλειο) – Μαθηματικων
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μαθηματικων Kai Εφαρμοσμενων Μαθηματικων (Ηρακλειο) – Μαθηματικων
10,600 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Μαθηματικων (Πατρα) | Μαθηματικων Kai Εφαρμοσμενων Μαθηματικων (Ηρακλειο) – Μαθηματικων |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 10,600 | 10,600 |
| Μεταβολή δεκαετίας | -2,713 | -2,455 |
| Εύρος ιστορικού | 10,053–13,313 | 8,975–13,055 |
| Ίδρυμα | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ |
| Πόλη | ΠΑΤΡΑ | |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.