ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Εφαρμοσμενων Μαθηματικων και Φυσικων Επιστημων (Αθηνα) ή Μηχανολογων Μηχανικων (Αιγαλεω)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Μηχανολογων Μηχανικων (Αιγαλεω)
16,912 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Εφαρμοσμενων Μαθηματικων και Φυσικων Επιστημων (Αθηνα) | Μηχανολογων Μηχανικων (Αιγαλεω) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 16,870 | 16,912 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,192 | +3,588 |
| Εύρος ιστορικού | 15,325–16,870 | 12,500–16,912 |
| Ίδρυμα | ΕΜΠ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.