ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Εφαρμοσμενων Μαθηματικων και Φυσικων Επιστημων (Αθηνα) ή Βιολογιας (Ηρακλειο)
Σύγκρινε ιστορικό βάσεων, επιστημονικό πεδίο, πόλη, ίδρυμα και ειδικές προϋποθέσεις.
Βιολογιας (Ηρακλειο)
16,908 μόρια2026 · ΓΕΛ 90%Προβολή τμήματος| Στοιχείο | Εφαρμοσμενων Μαθηματικων και Φυσικων Επιστημων (Αθηνα) | Βιολογιας (Ηρακλειο) |
|---|---|---|
| Τελευταία βάση | 16,870 | 16,908 |
| Μεταβολή δεκαετίας | +1,192 | -1,002 |
| Εύρος ιστορικού | 15,325–16,870 | 15,900–17,910 |
| Ίδρυμα | ΕΜΠ | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ |
| Πόλη | ΑΘΗΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| Επιστημονικό πεδίο | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες | 2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, 3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής |
| Ειδική προϋπόθεση | — | — |
Οι βάσεις είναι ενημερωτικές και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με το επίσημο Μηχανογραφικό και τις προϋποθέσεις κάθε τμήματος.